隗
「隗」的粵語讀音
讀音彙總
各典籍讀音詳情
1855
初學粵音切要
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| fui1 | f | ui | 陰平 (1) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — | |
| wui5 | w | ui | 陽上 (5) | — |
1937
中華新字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — | |
| wai4 | w | ai | 陽平 (4) | — |
1939
道漢字音
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| faai3 | f | aai | 陰去 (3) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — |
1941
粵音韻彙
1962
廣州音字彙
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — | |
| teoi4 | t | eoi | 陽平 (4) | — |
1967
部身字典
1974
粵語同音字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | Array | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | Array | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | Array | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | Array | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | Array | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | Array | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| gwai3 | gw | ai | 陰去 (3) | — | [又讀]姓氏 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | Array | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | Array | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | Array | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | Array | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | Array | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | Array | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai4 | ng | ai | 陽平 (4) | ["習讀"] | [習讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | Array | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | Array | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | Array | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | Array | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | Array | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | Array | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
| ngai5 | ng | ai | 陽上 (5) | ["原讀"] | [原讀]高也 |
1985
粵語查音識字字典
1988