醍
「醍」的粵語讀音
各典籍讀音詳情
1856
英華分韻撮要
1877
粵語字典(歐德理)
A Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect
1937
中華新字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — |
1939
道漢字音
1941
粵音韻彙
1947
學生粵英字典
The Student's Cantonese-English Dictionary
1962
廣州音字彙
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 清酒 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐 |
1967
部身字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — |
1974
粵語同音字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | Array | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | Array | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | Array | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | Array | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | Array | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | Array | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai2 | t | ai | 陰上 (2) | — | 酒清色紅 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | Array | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | Array | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | Array | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | Array | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | Array | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | Array | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
| tai4 | t | ai | 陽平 (4) | — | ~醐,最上之精乳酪 |
1985
粵語查音識字字典
1988
廣州話標準音字彙
1992