暌
「暌」的粵語讀音
各典籍讀音詳情
1855
初學粵音切要
1856
英華分韻撮要
1877
粵語字典(歐德理)
A Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect
1914
分部分音廣話九聲字宗
1916
廣話國語一貫未定稿
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | 又讀 | 違也,遠隔也。或作下平 |
1931
民眾識字粵語拼音字彙
1937
中華新字典
1939
道漢字音
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai1 | kw | ai | 陰平 (1) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — | |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | — |
1941
粵音韻彙
1947
學生粵英字典
The Student's Cantonese-English Dictionary
1962
廣州音字彙
1967
部身字典
1971
同音字彙
1974
粵語同音字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | Array | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | Array | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | Array | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | Array | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | Array | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | Array | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai4 | kw | ai | 陽平 (4) | ["又讀"] | [又讀]分離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | Array | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | Array | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | Array | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | Array | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | Array | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | Array | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
| kwai5 | kw | ai | 陽上 (5) | — | ~違,別離 |
1985
粵語查音識字字典
1988
廣州話標準音字彙
1992