摩
「摩」的粵語讀音
各典籍讀音詳情
1855
初學粵音切要
1856
英華分韻撮要
1877
粵語字典(歐德理)
A Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo2 | m | o | 陰上 (2) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. | |
| mo4 | m | o | 陽平 (4) | a.p. |
1914
分部分音廣話九聲字宗
1916
廣話國語一貫未定稿
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 摸也,~擦也,相切磋也 |
1931
民眾識字粵語拼音字彙
1937
中華新字典
1939
道漢字音
1941
粵音韻彙
1941
道字典
1947
學生粵英字典
The Student's Cantonese-English Dictionary
1962
廣州音字彙
1967
部身字典
1971
同音字彙
1974
粵語同音字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | Array | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | Array | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | Array | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | Array | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | Array | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | Array | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平) |
| mo1 | m | o | 陰平 (1) | — | 接近:~天,撫~。迎合:揣~。研究,相擦(又低平)。語詞,廣州謂遲曰摩,見詹菊人《廣州語音本字》。據《粵語尋蹤簡説》摩應是「慢呵」二字合成,俗作嚤,緩慢也(只作補語及謂語) |
1985
粵語查音識字字典
1988
廣州話標準音字彙
1992
常用字廣州話讀音表
異讀分類
| 典籍 | 分類代碼 | 語境 | 頁碼 |
|---|---|---|---|
| 常用字廣州話讀音表 (1992) | 8.02.1 |
— | 265 |
| 常用字廣州話讀音表 (1992) | 8.02.1 |
— | 265 |
| 常用字廣州話讀音表 (1992) | 8.02.1 |
— | 265 |
| 常用字廣州話讀音表 (1992) | 8.02.1 |
— | 265 |