孖
「孖」的粵語讀音
各典籍讀音詳情
1855
初學粵音切要
1856
英華分韻撮要
1877
粵語字典(歐德理)
A Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect
1914
分部分音廣話九聲字宗
1931
民眾識字粵語拼音字彙
1937
中華新字典
1939
道漢字音
1941
道字典
1947
學生粵英字典
The Student's Cantonese-English Dictionary
1974
粵語同音字典
| 粵拼讀音 | 聲母 | 韻母 | 聲調 | 標記 | 釋義 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | Array | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | Array | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | Array | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | Array | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | Array | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | Array | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| maa1 | m | aa | 陰平 (1) | ["習讀"] | [習讀]一對 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | Array | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | Array | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | Array | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | Array | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | Array | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | Array | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
| zi1 | z | i | 陰平 (1) | ["本讀"] | [讀音]雙生 |
1988